اکوایران: قیمت انواع سکه در بازار امروز افزایشی بود.
سکه امامی امروز با افزایش ۱.۱۷ درصدی، از ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۷ | 11:50 |
| ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | روز قبل |
| ۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۴ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۲۲ درصدی، از ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ (شصت و پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۲ | 11:50 |
| ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۶ | روز قبل |
| ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۳ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۳۵ درصدی، از ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵ | 11:50 |
| ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۵۷ | روز قبل |
| ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۸ | ۲ روز پیش |
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب "زندگی رویایی" تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.