اکوایران: قیمت طلا و سکه در بازار امروز افزایشی بود.
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۳۲ درصدی، از ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و سه میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | 17:30 |
| ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳.۳۳ | روز قبل |
| ۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳ درصدی، از ۱۱,۸۱۹,۳۳۶ (یازده میلیون و هشتصد و نوزده هزار و سیصد و سی و شش ) تومان به ۱۱,۸۵۵,۱۱۷ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار و یکصد و هفده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۸۵۵,۱۱۷ | ۳۵,۷۸۱ | ۰.۳ | 17:30 |
| ۱۱,۸۱۹,۳۳۶ | ۱۳۹,۸۹۶ | ۱.۱۸ | روز قبل |
| ۱۱,۶۷۹,۴۴۰ | ۱۴۳,۸۲۰ | ۱.۲۳ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۹۳ درصدی، از ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ (شصت و سه میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ (شصت و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۳ | 17:30 |
| ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳.۴۵ | روز قبل |
| ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ (سی و شش میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ (سی و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۷ | 17:30 |
| ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۳ | روز قبل |
| ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب "زندگی رویایی" تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.