در این گزارش ارزش سهام عدالت را بخوانید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز یکشنبه (۳ خرداد ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۶۹۷ هزار و ۹۲۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۸۰۰۸ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۹۰۷.۷۸۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۳۲.۱۴۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۷۹۶۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، شپنا، آلومینو، وپاسار، وبلمت، شبندر و شستا بیشترین تاثیر را کگهر، آریان، عالیس، نیشکر، بپاس، فزر و سمگا بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1042 |
1168 |
| شگویا |
751 |
49 |
| شاوان | 2355 | 5 |
| دانا | 171 | 45 |
| بنیرو | 221 | 3 |
| رمپنا | 1316 | 143 |
| اخابر | 47 | 244 |
| کگل | 197 | 107 |
| حکشتی | 572 | 80 |
| فولاد |
260 |
2520 |
| فولاژ | 335 | 48 |
| فخوز | 201 | 116 |
| ساراب | 4964 | 9 |
| ورنا | 559 | 3 |
| حپترو | 1273 | 1 |
| کچاد | 207 | 237 |
| وپست | 602 | 16 |
| مارون | 4880 | 49 |
| شپنا | 547 | 416 |
| شتران | 307 | 2600 |
| شبندر | 730 | 930 |
| بسویچ | 340 | 9 |
| وبملت | 99 | 305 |
| وبصادر | 52 | 1427 |
| خاور | 107 | 420 |
| وتجارت | 40 | 1822 |
| فایرا | 625 | 32 |
| شراز | 3360 | 4 |
| جم | 4366 | 42 |
| فملی |
1508 |
1840 |
| سدشت | 3097 | 8 |
| بفجر | 1278 | 38 |
| وتوصا | 156 | 12 |
| شبریز | 2745 | 41 |
| خساپا | 50 | 36 |
| لکما | 97 | 22 |
| بترانس | 250 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ خرداد ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۸۰۵ هزار و ۴۴۹ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1042 | 2292 |
| شگویا | 751 | 47 |
| شاوان | 2355 | 4 |
| دانا | 171 | 16 |
| بنیرو | 221 | 3 |
| رمپنا | 1316 | 137 |
| اخابر | 47 | 239 |
| کگل | 197 | 104 |
| حکشتی | 572 | 78 |
| فولاد | 260 | 2520 |
| فولاژ | 335 | 73 |
| فخوز |
201 |
296 |
| ساراب | 4964 | 3 |
| ورنا | 559 | 3 |
| حپترو | 1273 | 1 |
| کچاد | 207 | 181 |
| وپست | 602 | 16 |
| مارون | 4880 | 47 |
| شپنا | 547 | 1008 |
| شتران | 307 | 2090 |
| شبندر | 730 | 912 |
| بسویچ | 340 | 9 |
| وبملت | 99 | 299 |
| وبصادر | 52 | 1400 |
| خودرو | 47 | 47 |
| وتجارت | 40 | 1788 |
| فایرا | 625 | 31 |
| شراز | 3360 | 4 |
| جم |
4366 |
41 |
| فملی | 1508 | 1473 |
| سدشت | 3097 | 8 |
| بفجر |
1278 |
38 |
| وتوصا | 156 | 12 |
| شبریز | 2745 | 15 |
| خساپا | 50 | 39 |
| لکما | 97 | 22 |
| بترانس | 250 | 3 |
کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب "زندگی رویایی" تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.